Comparative clinical and morphological analysis of the periodontitis of different genesis
dc.contributor.author | Деєва, Тетяна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Деева, Татьяна Владимировна | |
dc.contributor.author | Deieva, Tetiana | |
dc.contributor.author | Babay, Oksana | |
dc.contributor.author | Merkulova, Yu. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T09:47:43Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T09:47:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Модель пародонтита при введении бактериального эндотоксина позволяет направленно вызывать у животных комплекс воспалительно-дистрофических изменений пародонта, типичных для пародонтопатий у человека и патогномоничных пародонтиту человека, обосновывает целесообраз-ность использования данной модели при изучении пародонтопротекторной активности новых лекарственных средств. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Babay O. M. Comparative clinical and morphological analysis of the periodontitis of different genesis / O. M. Babay, Yu. V. Merkulova, T. V. Deieva // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 2 (67). – С. 60–63. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10115 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво ХНМУ | ru_RU |
dc.subject | парадантит | ru_RU |
dc.subject | парадантит | ru_RU |
dc.subject | periodontitis | ru_RU |
dc.subject | щур | ru_RU |
dc.subject | крыса | ru_RU |
dc.subject | rat | ru_RU |
dc.subject | експеримент | ru_RU |
dc.subject | эксперимент | ru_RU |
dc.subject | experiment | ru_RU |
dc.title | Comparative clinical and morphological analysis of the periodontitis of different genesis | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- T.V. Deieva_Comparative clinical and morphological analysis of the periodontitis of different genesis.pdf
- Size:
- 553.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: