Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією
dc.contributor.author | Пивоваров, Олександр Васильович | |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T12:59:32Z | |
dc.date.available | 2015-10-27T12:59:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Резюме У статті висвітлено проблемні питання прогнозування розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. Серед обстежених хворих на артеріальну гіпертензію всі пацієнти мали високі середні значення ІМТ, а більше, ніж у третини осіб (31,67%) раніше діагностувалися випадки високого рівня глюкози у крові, отже прогнозування, рання діагностика ознак порушення вуглеводного обміну на етапі предіабету та модифікація способу життя хворих на артеріальну гіпертензію сприятимуть зниженню ризику розвитку цукрового діабету 2 типу серед цієї категорії пацієнтів. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Пивоваров О. В. Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією / О. В. Пивоваров // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 1. – С. 353–361. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10188 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | ризик розвитку | ru_RU |
dc.subject | прогнозування | ru_RU |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
dc.subject | цукровий діабет 2 типу | ru_RU |
dc.subject | предіабет | ru_RU |
dc.title | Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Прогнозування_ризику_розвитку_цукрового_діабету_2-го_типу_у_хворих_з_артеріальною_гіпертензією.pdf
- Size:
- 425.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: