Age and Gender Relationships of Component Structure of Human Body Weight at the Stages of Postnatal Ontogenesis: Comparative Analysis
dc.contributor.author | Шкляр, Антон Сергеевич | |
dc.contributor.author | Шкляр, Антон Сергійович | |
dc.contributor.author | Shklyar, Anton | |
dc.date.accessioned | 2014-12-10T13:30:21Z | |
dc.date.available | 2014-12-10T13:30:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Shklyar A. S. Age and Gender Relationships of Component Structure of Human Body Weight at the Stages of Postnatal Ontogenesis: Comparative Analysis / A. S. Shklyar // Значення морфологічних наук на сучасному етапі розвитку медицини : науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, Тернопіль, 26–27 листопада 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 40–41. | |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8407 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | анатомия | uk_UA |
dc.subject | антропометрия | uk_UA |
dc.subject | компонентный состав массы тела | uk_UA |
dc.subject | anatomy | uk_UA |
dc.subject | antropometry | uk_UA |
dc.subject | component structure of body weight | uk_UA |
dc.title | Age and Gender Relationships of Component Structure of Human Body Weight at the Stages of Postnatal Ontogenesis: Comparative Analysis | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Shklyar A. S. Age and Gender Relationships of Component Structure.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: