Current state of static inaging. renal imaging
dc.contributor.author | Shuba, Dmytro | |
dc.contributor.author | Ugrimova, Elena | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T10:49:35Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T10:49:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | 3D-reconstruction is an effective method of human diseases diagnosis. The analysis of different types of diagnosis showed that 3D-reconstruction is very expensive method and has its disadvantages, despite the large information content, a wide range of imaging and a high potential, which we have reviewed in terms of diagnosis of disease and renal tumors. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Ugrimova E. A. Current state of static inaging renal imaging / E. A. Ugrimova, D. G. Shuba // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20 січня 2015 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – С. 3–4. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11507 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Kharkiv national medical university | ru_RU |
dc.subject | 3D-reconstruction | ru_RU |
dc.subject | human disease diagnosis | ru_RU |
dc.title | Current state of static inaging. renal imaging | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- grimova E. A. Current state of static inaging renal imaging.pdf
- Size:
- 189.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: