Дослідження особливостей застосування рентгенофлуоресцентного аналізу для визначення важких металів у ґрунті
dc.contributor.author | Козуб, Павло Aнатолійович | |
dc.contributor.author | Вамболь, Сергій Олександрович | |
dc.contributor.author | Козуб, Світлана Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T08:39:12Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T08:39:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Козуб П. А. Дослідження особливостей застосування рентгенофлуоресцентного аналізу для визначення важких металів у ґрунті / П. А. Козуб, С. О. Вамболь, С. М. Козуб // Проблеми Охорони Праці в Україні. – 2020. – № 36 (2). – С. 15–20. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27169 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.title | Дослідження особливостей застосування рентгенофлуоресцентного аналізу для визначення важких металів у ґрунті | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2020_Козуб1_Дослідження особливостей застосування рентгенофлуоресцентного аналізу для визначення важких металів у ґрунті.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: