Systematic evaluation on gender and hygiene hypothesis: gender and hygiene hypothesis highlights girls to maintain hygiene better than boys
dc.contributor.author | Богачова, Ольга Сергіївна | |
dc.contributor.author | Bohachova, Olga | |
dc.contributor.author | Ken-Charles, Cynthia Chizoba | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T18:49:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T18:49:16Z | |
dc.date.issued | 2022-11-17 | |
dc.identifier.citation | Bohachova O. S. Systematic evaluation on gender and hygiene hypothesis: gender and hygiene hypothesis highlights girls to maintain hygiene better than boys / O. S. Bohachova, Ken-Charles Cynthia Chizoba // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : матеріали V Науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю (Харків, 17 листопада 2022 р.). – Харків : Вид-во НФаУ, 2022. – С. 19. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31484 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | hygiene hypothesis | en_US |
dc.subject | gender hygiene | en_US |
dc.title | Systematic evaluation on gender and hygiene hypothesis: gender and hygiene hypothesis highlights girls to maintain hygiene better than boys | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- _фарм конференції_17_11_2022.pdf
- Size:
- 489.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Systematic evaluation on gender and hygiene hypothesis: gender and hygiene hypothesis highlights girls to maintain hygiene better than boys
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: