Значення показників клінічного аналізу крові для визначення ступеня фіброзного процесу у хворих на хронічний гепатит С
dc.contributor.author | Шейко, А.Г. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:45:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T08:45:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Шейко А. Г. Значення показників клінічного аналізу крові для визначення ступеня фіброзного процесу у хворих на хронічний гепатит С / А. Г. Шейко // Інфекційні хвороби. – 2023. – № 4 (114). – С. 29–33. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/33158 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | 2023у | en_US |
dc.title | Значення показників клінічного аналізу крові для визначення ступеня фіброзного процесу у хворих на хронічний гепатит С | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- Шейко1_Значення _показників_крові.pdf.pdf
- Size:
- 423.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- Шейко2_Значення _показників_крові.pdf.pdf
- Size:
- 101.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- Шейко3_Значення _показників_крові.pdf.pdf
- Size:
- 214.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 11.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: